Datalogic PowerScan PM9100, 1D
| Skanneri: 1D | Linear imager | |
| Impact-resistant up to 2 metrit | |
| Langaton: 433MHz | |
| Removable Akku |
| Tuotenro | Varasto: | Toimitus: |
|---|---|---|
| PM9100-433RB | Varastossa | 2 - 4 työpäivää |
- Datalogic PowerScan PM9100, Skanneri: 1D | linear imager, Vihreä Spot, 3GL, Multi Yhteys: RS232, Kbw, USB, 433 MHz, sis..: Kaapeli RS232, virtasovitin,, lataus-/lähetinasema, Akku, Väri: Musta | KeltainenSpecial Price 871,20 € Regular Price 1 540,33 €Tuotenro: PM9100-433RBK20Toimitus: 2 - 4 työpäivää
- Datalogic PowerScan PM9100, Viivakoodiskanneri: 1D | linear imager, Vihreä Spot, 3GL, Näppäimistö: 16-Avaimet, Display, Langaton: 433 MHz, IP65, sis..: Removable akku, Tilata erikseen: liitäntäkaapeli, Virtalähde, lataus-/lähetinasema, väri: Musta | KeltainenSpecial Price 798,60 € Regular Price 1 390,29 €Tuotenro: PM9100-DK433RBToimitus: 2 - 4 työpäivää
- Datalogic PowerScan PM9100, Viivakoodiskanneri: 1D | linear imager, Vihreä Spot, 3GL, Näppäimistö: 4-Avaimet, Display, Langaton: 433 MHz, IP65, sis..: Removable akku, Tilata erikseen: liitäntäkaapeli, Virtalähde, lataus-/lähetinasema, väri: Musta | KeltainenSpecial Price 726,00 € Regular Price 1 259,61 €Tuotenro: PM9100-D433RBToimitus: 2 - 4 työpäivää
- Datalogic PowerScan PM9100, Skanneri: 1D | linear imager, Vihreä Spot, 3GL, 4-Avaimet, Display, Multi Yhteys: RS232, Kbw, USB, 433 MHz, sis..: USB-kaapeli-A, virtasovitin,, lataus-/lähetinasema, Akku, Väri: Musta | KeltainenSpecial Price 974,05 € Regular Price 1 770,23 €Tuotenro: PM9100-D433RBK10Toimitus: 2 - 4 työpäivää
- Datalogic PowerScan PM9100, Skanneri: 1D | linear imager, Vihreä Spot, 3GL, Multi Yhteys: RS232, Kbw, USB, 433 MHz, sis..: USB-kaapeli-A, virtasovitin,, lataus-/lähetinasema, Akku, Väri: Musta | KeltainenSpecial Price 859,10 € Regular Price 1 540,33 €Tuotenro: PM9100-433RBK10Toimitus: 2 - 4 työpäivää
Datalogic PowerScan PM9100
Langansätöskoodi 1D langaton viivakoodinlukija
TEKNOLOGIA OHJAA
Uusi PowerScan™ PM9100-sarja sisältää Datalogicin innovatiivista teknologiaa, joka perustuu vihreään 'lasermaiseen' hankintajärjestelmään. Se käyttää pientä skannausmoottoria, joka pystyy erinomaisesti lukemaan 1D-koodit. PM9100-lukijoissa on Datalogicin ainutlaatuinen 3GL™ (3 vihreää valoa) tehokkaan lukupalautteen takia.
PM9100-lukija perustuu Datalogicin STAR Cordless System™ 2.0:aan, joka on oma kapean kaistan radiotekniikka. Se tarjoaa joustavia ratkaisuja yksinkertaisista pisteestä-pisteeseen -sovelluksista monipisteisiin sovelluksiin ja verkko-osoitteisiin. Se mahdollistaa saumattoman liikkuvuuden monimutkaisissa asennuksissa, ja on siten STAR 2.0 langattoman järjestelmän monipuolisin ja tehokkain ratkaisu ilman häiriöitä (Wi-Fi tai Bluetooth) .
Kaikissa malleissa on monia käyttöliittymämahdollisuuksia: RS-232, näppäimistöliitin ja USB. PM9100-lukijaa tukee täysin Datalogicin Aladdin™ -ohjelma, joka tarjoaa helppokäyttöisen käyttöliittymän käynnistysohjeisiin ja laiteohjelmointiin.
Tekniset tiedot riippuvat valitusta mallista
| Valmistaja | Datalogic |
|---|---|
| Tuotetyyppi | Handheld skanneri |
| Väri | Musta |
| Tuotemalli | Datalogic PowerScan PM9100 |
| Scan Type | Linear Imager |
| Tuetut viivakoodit | Autodiscriminates all standard 1D codes |
| Liitännät tuetut | Moniliitäntä |
| Length | 21.2 |
| Width | 11 |
| Depth | 7.4 |
| (IP)-koodi | IP65 |
| Manufacturer website | http://www.datalogic.com/eng/products/manufacturing-transportation-logistics-retail/industrial-handheld-scanners/powerscan-pm9100-pd-819.html |











