Datalogic PowerScan PM9100, 1D, Kit (RS232)
| Skanneri: 1D - Linear imager | |
| Multi Yhteys: USB | RS232 | Kbw | |
| Datalogic Aladdin configuration progrAM | |
| Datalogic’s ‘Vihreä Spot’ Good-read feedback | |
| Kaapeli RS232, Virtasovitin, Akku, Lataus-/lähetinasema |
| Tuotenro | Varasto: | Toimitus: |
|---|---|---|
| PM9100-433RBK20 | Varastossa | 2 - 4 työpäivää |
- Datalogic PowerScan PM9100, Viivakoodiskanneri: 1D | linear imager, Vihreä Spot, 3GL, Langaton: 433 MHz, IP65, sis..: Removable akku, Tilata erikseen: liitäntäkaapeli, Virtasovitin, Virtajohto, Lataus-/lähetinasema, väri: Musta | KeltainenSpecial Price 605,00 € Regular Price 1 028,50 €Tuotenro: PM9100-433RBToimitus: 2 - 4 työpäivää
- Datalogic PowerScan PM9100, Viivakoodiskanneri: 1D | linear imager, Vihreä Spot, 3GL, Näppäimistö: 16-Avaimet, Display, Langaton: 433 MHz, IP65, sis..: Removable akku, Tilata erikseen: liitäntäkaapeli, Virtalähde, lataus-/lähetinasema, väri: Musta | KeltainenSpecial Price 798,60 € Regular Price 1 390,29 €Tuotenro: PM9100-DK433RBToimitus: 2 - 4 työpäivää
- Datalogic PowerScan PM9100, Skanneri: 1D | linear imager, Vihreä Spot, 3GL, Multi Yhteys: RS232, Kbw, USB, 433 MHz, sis..: USB-kaapeli-A, virtasovitin,, lataus-/lähetinasema, Akku, Väri: Musta | KeltainenSpecial Price 859,10 € Regular Price 1 540,33 €Tuotenro: PM9100-433RBK10Toimitus: 2 - 4 työpäivää
- Datalogic PowerScan PM9100, Viivakoodiskanneri: 1D | linear imager, Vihreä Spot, 3GL, Näppäimistö: 4-Avaimet, Display, Langaton: 433 MHz, IP65, sis..: Removable akku, Tilata erikseen: liitäntäkaapeli, Virtalähde, lataus-/lähetinasema, väri: Musta | KeltainenSpecial Price 726,00 € Regular Price 1 259,61 €Tuotenro: PM9100-D433RBToimitus: 2 - 4 työpäivää
- Datalogic PowerScan PM9100, Skanneri: 1D | linear imager, Vihreä Spot, 3GL, 4-Avaimet, Display, Multi Yhteys: RS232, Kbw, USB, 433 MHz, sis..: USB-kaapeli-A, virtasovitin,, lataus-/lähetinasema, Akku, Väri: Musta | KeltainenSpecial Price 974,05 € Regular Price 1 770,23 €Tuotenro: PM9100-D433RBK10Toimitus: 2 - 4 työpäivää
Datalogic PowerScan PM9100
Langaton 1D-viivakoodinlukija
TEKNOLOGIA VETÄÄ
Uuden PowerScan™ PM9100 -sarjan lukijat hyödyntävät Datalogicin innovatiivista tekniikkaa, joka käyttää vihreää 'lasermaista' järjestelmää. Tämä perustuu pieneen skannaustekniikkaan, joka kykenee erinomaisesti lukemaan 1D-viivakoodeja. PM9100-lukijassa on Datalogicin ainutlaatuinen 3GL™ (3 Vihreää Valoa), joka antaa hyvää palautetta luetusta viivakoodista.
PM9100-lukija käyttää Datalogicin STAR Cordless System™ 2.0 -järjestelmää, joka on oma kapeakaistainen radiotekniikka. Tämä tarjoaa joustavia ratkaisuja yksinkertaisista piste-piste-sovelluksista monipiste-sovelluksiin sekä verkko-yhteyksiin, jotka mahdollistavat saumattoman liikkuvuuden monimutkaisissa asennuksissa. STAR 2.0 -järjestelmä on monipuolisin ja tehokkain radiotekniikka ilman häiriöitä, joita voi aiheuttaa olemassa olevat langattomat ratkaisut (Wi-Fi ja/tai Bluetooth).
Kaikissa malleissa on monikäyttöiset liitännät: RS-232, Näppäimistöliitin ja USB. PM9100-lukijaa tukee täysin Datalogicin Aladdin™ -konfigurointiohjelma, joka tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän käynnistämiseen ja laitteen ohjelmointiin.
Tekniset tiedot riippuvat valitusta mallista
| Valmistaja | Datalogic |
|---|---|
| Tuotetyyppi | Handheld skanneri |
| Väri | Musta |
| Tuotemalli | Datalogic PowerScan PM9100 |
| Scan Type | Linear Imager |
| Tuetut viivakoodit | Autodiscriminates all standard 1D codes |
| Liitännät tuetut | 433 Mhz |
| Length | 21.2 |
| Width | 11 |
| Depth | 7.4 |
| (IP)-koodi | IP65 |
| Manufacturer website | http://www.datalogic.com/eng/products/manufacturing-transportation-logistics-retail/industrial-handheld-scanners/powerscan-pm9100-pd-819.html |






