Datalogic PowerScan PM9100, 1D, 16-Avaimet, Disp.,
| Skanneri: 1D | Linear imager | |
| Näppäimistö: 16-avaimet | Display | |
| Langaton: 433MHz | |
| Akku | 3350mAh |
| Tuotenro | Varasto: | Toimitus: |
|---|---|---|
| PM9100-DK433RB | Varastossa | 2 - 4 työpäivää |
- Datalogic PowerScan PM9100, Viivakoodiskanneri: 1D | linear imager, Vihreä Spot, 3GL, Langaton: 433 MHz, IP65, sis..: Removable akku, Tilata erikseen: liitäntäkaapeli, Virtasovitin, Virtajohto, Lataus-/lähetinasema, väri: Musta | KeltainenSpecial Price 605,00 € Regular Price 1 028,50 €Tuotenro: PM9100-433RBToimitus: 2 - 4 työpäivää
- Datalogic PowerScan PM9100, Skanneri: 1D | linear imager, Vihreä Spot, 3GL, 4-Avaimet, Display, Multi Yhteys: RS232, Kbw, USB, 433 MHz, sis..: USB-kaapeli-A, virtasovitin,, lataus-/lähetinasema, Akku, Väri: Musta | KeltainenSpecial Price 974,05 € Regular Price 1 770,23 €Tuotenro: PM9100-D433RBK10Toimitus: 2 - 4 työpäivää
- Datalogic PowerScan PM9100, Skanneri: 1D | linear imager, Vihreä Spot, 3GL, Multi Yhteys: RS232, Kbw, USB, 433 MHz, sis..: Kaapeli RS232, virtasovitin,, lataus-/lähetinasema, Akku, Väri: Musta | KeltainenSpecial Price 871,20 € Regular Price 1 540,33 €Tuotenro: PM9100-433RBK20Toimitus: 2 - 4 työpäivää
- Datalogic PowerScan PM9100, Viivakoodiskanneri: 1D | linear imager, Vihreä Spot, 3GL, Näppäimistö: 4-Avaimet, Display, Langaton: 433 MHz, IP65, sis..: Removable akku, Tilata erikseen: liitäntäkaapeli, Virtalähde, lataus-/lähetinasema, väri: Musta | KeltainenSpecial Price 726,00 € Regular Price 1 259,61 €Tuotenro: PM9100-D433RBToimitus: 2 - 4 työpäivää
- Datalogic PowerScan PM9100, Skanneri: 1D | linear imager, Vihreä Spot, 3GL, Multi Yhteys: RS232, Kbw, USB, 433 MHz, sis..: USB-kaapeli-A, virtasovitin,, lataus-/lähetinasema, Akku, Väri: Musta | KeltainenSpecial Price 859,10 € Regular Price 1 540,33 €Tuotenro: PM9100-433RBK10Toimitus: 2 - 4 työpäivää
Datalogic PowerScan PM9100
Langallinen 1D viivakoodinlukija
Uudessa PowerScan™ PM9100 -sarjassa on Datalogicin innovatiivinen teknologia, joka käyttää vihreää 'lasermaista' skannausjärjestelmää, joka perustuu miniaturisoituun skannaustehoon ja tarjoaa erinomaisen 1D-dekoodauskyvyn. PM9100-lukijat sisältävät Datalogicin yksinoikeudella olevan 3GL™ (3 Vihreää Valoa), joka antaa erinomaisen palautteen onnistuneista lukemista.
PM9100-lukija perustuu Datalogicin STAR Cordless System™ 2.0:aan, joka on oma kapeakaistainen radioteknologia, joka tarjoaa joustavia ratkaisuja yksinkertaisista pisteestä-pisteeseen -sovelluksista moniin pisteisiin -sovelluksiin sekä verkoyhteyksiä yhdistettynä sujuvaan roaming-toimintoon monimutkaisissa asennuksissa. STAR 2.0 Cordless System on monipuolisin ja tehokkain radioteknologia, ilman häiriöitä, joita nykyiset langattomat ratkaisut (Wi-Fi ja/tai Bluetooth) aiheuttavat.
Kaikissa malleissa on monikäyttöiset rajapinnat: RS-232, näppäimistön liitin ja USB. PM9100-lukijaa tukee täysin Datalogicin Aladdin™ -kokoonpanosovellus, joka tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän käynnistämiseen ja laitteen ohjelmointiin.
Tekniset tiedot riippuvat valitusta mallista
| Valmistaja | Datalogic |
|---|---|
| Tuotetyyppi | Handheld skanneri |
| Väri | Musta |
| Tuotemalli | Datalogic PowerScan PM9100 |
| Scan Type | Linear Imager |
| Tuetut viivakoodit | Autodiscriminates all standard 1D codes |
| Liitännät tuetut | 433 Mhz |
| Length | 21.2 |
| Width | 11 |
| Depth | 7.4 |
| (IP)-koodi | IP65 |
| Manufacturer website | http://www.datalogic.com/eng/products/manufacturing-transportation-logistics-retail/industrial-handheld-scanners/powerscan-pm9100-pd-819.html |










