Datalogic PowerScan PM9100, 1D, Kit (USB)
| Skanneri: 1D - Linear imager | |
| Multi Yhteys: USB | RS232 | Kbw | |
| Datalogic Aladdin configuration progrAM | |
| Datalogic’s ‘Vihreä Spot’ Good-read feedback | |
| USB-kaapeli-A, Virtasovitin, Akku, Lataus-/lähetinasema |
| Tuotenro | Varasto: | Toimitus: |
|---|---|---|
| PM9100-433RBK10 | Varastossa | 2 - 4 työpäivää |
- Datalogic PowerScan PM9100, Viivakoodiskanneri: 1D | linear imager, Vihreä Spot, 3GL, Näppäimistö: 4-Avaimet, Display, Langaton: 433 MHz, IP65, sis..: Removable akku, Tilata erikseen: liitäntäkaapeli, Virtalähde, lataus-/lähetinasema, väri: Musta | KeltainenSpecial Price 726,00 € Regular Price 1 259,61 €Tuotenro: PM9100-D433RBToimitus: 2 - 4 työpäivää
- Datalogic PowerScan PM9100, Skanneri: 1D | linear imager, Vihreä Spot, 3GL, 4-Avaimet, Display, Multi Yhteys: RS232, Kbw, USB, 433 MHz, sis..: USB-kaapeli-A, virtasovitin,, lataus-/lähetinasema, Akku, Väri: Musta | KeltainenSpecial Price 974,05 € Regular Price 1 770,23 €Tuotenro: PM9100-D433RBK10Toimitus: 2 - 4 työpäivää
- Datalogic PowerScan PM9100, Viivakoodiskanneri: 1D | linear imager, Vihreä Spot, 3GL, Langaton: 433 MHz, IP65, sis..: Removable akku, Tilata erikseen: liitäntäkaapeli, Virtasovitin, Virtajohto, Lataus-/lähetinasema, väri: Musta | KeltainenSpecial Price 605,00 € Regular Price 1 028,50 €Tuotenro: PM9100-433RBToimitus: 2 - 4 työpäivää
- Datalogic PowerScan PM9100, Viivakoodiskanneri: 1D | linear imager, Vihreä Spot, 3GL, Näppäimistö: 16-Avaimet, Display, Langaton: 433 MHz, IP65, sis..: Removable akku, Tilata erikseen: liitäntäkaapeli, Virtalähde, lataus-/lähetinasema, väri: Musta | KeltainenSpecial Price 798,60 € Regular Price 1 390,29 €Tuotenro: PM9100-DK433RBToimitus: 2 - 4 työpäivää
- Datalogic PowerScan PM9100, Skanneri: 1D | linear imager, Vihreä Spot, 3GL, Multi Yhteys: RS232, Kbw, USB, 433 MHz, sis..: Kaapeli RS232, virtasovitin,, lataus-/lähetinasema, Akku, Väri: Musta | KeltainenSpecial Price 871,20 € Regular Price 1 540,33 €Tuotenro: PM9100-433RBK20Toimitus: 2 - 4 työpäivää
Datalogic PowerScan PM9100
1D - Lineaarinen kuvantaja - Langaton viivakoodinlukija
TEKNOLOGIA
Uuden PowerScan™ PM9100 sarjan viivakoodinlukijat käyttävät Datalogicin innovatiivista teknologiaa, joka perustuu vihreään 'lasermaiseen' skannaustekniikkaan. PM9100 lukijat tarjoavat Datalogicin ainutlaatuisen 3GL™ (3 vihreää valoa) -järjestelmän, joka antaa erinomaisen palautteen oikein luetusta viivakoodista.
PM9100 lukija käyttää Datalogicin STAR Cordless System™ 2.0 -tekniikkaa, joka on oma kapeakaistainen radiotekniikka. Se tarjoaa joustavia ratkaisuja yksinkertaisista yhteyksistä moniin yhteyksiin ja verkkoon, mahdollistaen saumattoman siirtymisen monimutkaisissa asennuksissa. Tämä tekee STAR 2.0 Cordless -järjestelmästä monipuolisimman ja tehokkaimman radiotekniikan ilman häiriöitä, joita voi aiheuttaa Wi-Fi tai Bluetooth.
Kaikissa malleissa on monia rajapintoja: RS-232, Näppäimistöliitäntä ja USB. PM9100 lukijaa tukee täysin Datalogicin Aladdin™ -konfigurointiohjelma, joka tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän laitteen käyttöönottoon ja ohjelmointiin.
Tekniset tiedot riippuvat valitusta mallista.
| Valmistaja | Datalogic |
|---|---|
| Tuotetyyppi | Handheld skanneri |
| Väri | Musta |
| Tuotemalli | Datalogic PowerScan PM9100 |
| Scan Type | Linear Imager |
| Tuetut viivakoodit | Autodiscriminates all standard 1D codes |
| Liitännät tuetut | 433 Mhz |
| Length | 21.2 |
| Width | 11 |
| Depth | 7.4 |
| (IP)-koodi | IP65 |
| Manufacturer website | http://www.datalogic.com/eng/products/manufacturing-transportation-logistics-retail/industrial-handheld-scanners/powerscan-pm9100-pd-819.html |






